知名香港VPS品牌LOCVPS最近上新了韩国双ISP原生IP VPS,可享8折优惠,支持月付和年付,折后常规套餐月付48元起,特价年付8GB内存套餐438元/年起。此外还提供韩国、香港、日本、美国等多个机房的VPS产品,同样享受8折优惠,感兴趣的朋友快快来参与选购吧。
活动地址:LOCVPS官网
LOCVPS优惠码:2025(全场8折,续费同价)
一、LOCVPS韩国双ISP原生IP VPS八折优惠
LOCVPS韩国双ISP原生IP VPS提供单核、双核和四核多种核心可选,可使用8折优惠码,折后常规套餐月付48元起。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 48元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 72元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 200元/月 |
二、LOCVPS特价年付VPS方案
LOCVPS提供韩国和香港地区的限期限量特惠计划,价格低至198.4元/年,所有方案均采用四核处理器和8GB内存配置。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
韩国优化 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 198.4元/年 |
韩国双ISP原生 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 438.4元/年 |
香港新国际 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/150Mbps | 198.4元/年 |
香港标准 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/30Mbps | 198.4元/年 |
香港CN2精品 | 四核 | 8GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 198.4元/年 |
三、LOCVPS韩国/香港/日本/美国VPS八折促销
除了韩国双ISP原生IP VPS享受8折优惠,韩国/香港/日本/美国VPS同样享有8折优惠。其中韩国VPS支持大陆优化(BGP)线路,香港VPS支持BGP、CTG、CN2等线路,日本VPS支持KDDI、BGP、BBTEC线路,美国VPS支持BGP、CN2线路。
1、韩国VPS
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
大陆优化(BGP) | 1核 | 2GB | 30GB | 500GB/300Mbps | 24元/月 |
大陆优化(BGP) | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
大陆优化(BGP) | 4核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
2、香港VPS
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
新国际区(BGP+CMI) | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
新国际区(BGP+CMI) | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
新国际区(BGP+CMI) | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
标准1区(BGP+CTG) | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
标准1区(BGP+CTG) | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
标准1区(BGP+CTG) | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
标准2区(BGP+CTG) | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 |
标准2区(BGP+CTG) | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 |
标准2区(BGP+CTG) | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 |
大陆优化(CN2) | 单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
大陆优化(CN2) | 双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
大陆优化(CN2) | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
国际区(BGP+CMI) | 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 |
国际区(BGP+CMI) | 双核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 |
国际区(BGP+CMI) | 四核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 |
测试IP:
新国际区(BGP+CMI):116.206.176.176
标准1区(BGP+CTG):45.158.228.3
标准2区(BGP+CTG):103.51.144.92
大陆优化(CN2):149.104.7.77
国际区(BGP+CMI):103.39.77.77
3、日本VPS
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
东京(BGP+KDDI) | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
东京(BGP+KDDI) | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
东京(BGP+KDDI) | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
大阪(BGP+BBTEC) | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
大阪(BGP+BBTEC) | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
大阪(BGP+BBTEC) | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
测试IP:
东京(BGP+KDDI):103.85.24.141
大阪(BGP+BBTEC):45.116.14.70
4、美国VPS
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
标准区(BGP) | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
标准区(BGP) | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
标准区(BGP) | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
大陆优化(CN2) | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 32元/月 |
大陆优化(CN2) | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 56元/月 |
大陆优化(CN2) | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/150Mbps | 192元/月 |
测试IP:
标准区(BGP):167.88.180.80
大陆优化(CN2):23.236.66.35
还没有评论,来说两句吧...