主机商介绍: HostDare是一家美国主机商,成立于2015年,目前主要提供美国洛杉矶(QuadraNet机房)IDC产品解决方案,包括美国虚拟主机、云服务器VPS和独立服务器等。由于租用价格便宜,而且机房针对亚洲地区(包括中国)进行特别优化,所以访问速度较为理想,备受站长关注。 数据中心:洛杉矶、日本、欧洲。 支付方式:加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等可以付款。 |
购买指导
一、Hostdare美国VPS主机方案
1、Cheap NVMe KVM VPS方案
(1)SSD VPS方案
购买建议:建议使用SSD3或更高版本计划美国vps方案,性能更佳。
主要配置:4GB RAM、 3CPU、100GB SSD硬盘、3000GB流量/80M上行端口。
优势特点:SSD构架,租用价格便宜、国内访问速度快。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
SSD0 | 1 核 | 512M | 10GB SSD | 500GB | $25.99/年 |
SSD1 | 1 核 | 1GB | 25GB SSD | 1000GB | $39.99/年 |
SSD2 | 2 核 | 2GB | 50GB SSD | 2000GB | $70.99/年 |
SSD3 | 3 核 | 4GB | 100GB SSD | 3000GB | $130.99/年 |
SSD4 | 4 核 | 8GB | 200GB SSD | 5000GB | $25.99/月 |
SSD5 | 5 核 | 16GB | 400GB SSD | 10000GB | $48.99/月 |
SSD6 | 6 核 | 32GB | 800GB SSD | 20000GB | $94.99/月 |
(2)HDD VPS方案
购买建议:建议使用HDD3或更高版本计划美国VPS方案,性能更佳。
主要配置:4GB RAM、 3CPU、200GB HDD硬盘、3000GB流量/80M上行端口。
优势特点:SSD构架,租用价格便宜、国内访问速度快。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
HDD1 | 1 核 | 1GB | 50GB HDD | 1000GB | $39.99/年 |
HDD2 | 2 核 | 2GB | 100GB HDD | 2000GB | $59.99/年 |
HDD3 | 3 核 | 4GB | 200GB HDD | 3000GB | $109.99/年 |
HDD4 | 4 核 | 8GB | 400GB HDD | 5000GB | $169.99/半年 |
HDD5 | 5 核 | 16GB | 800GB HDD | 10000GB | $122.97/季 |
HDD6 | 1 核 | 1GB | 200GB HDD | 2000GB | $51.99/年 |
HDD7 | 2 核 | 2GB | 400GB HDD | 4000GB | $81.99/年 |
HDD8 | 3 核 | 4GB | 900GB HDD | 8000GB | $151.99/年 |
2、CSSD方案
购买建议:建议使用CSSD3或更高版本计划美国VPS方案,性能更佳。
主要配置:4GB RAM、3 Intel Xeon CPU、100GB SSD硬盘、1500GB流量/80M上行端口。
优势特点:SSD KVM构架,租用价格便宜、中国优化线路,国内访问速度快。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
CSSD0 | 1核 | 768MB | 10GB SSD | 250GB | 30 mbps CN2 GIA/CU/CM | $35.99/年 |
CSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $55.99/年 |
CSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $85.99/年 |
CSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB SSD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $26.99/月 |
CSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB SSD | 2500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $59.99/月 |
CSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB SSD | 3500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $99.99/月 |
CSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB SSD | 5500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $180.99/月 |
3、CKVM方案
购买建议:建议使用CKVM3或更高配置的美国VPS方案,性能更强。
主要配置:4GB RAM、3 Intel Xeon CPU、150GB HDD硬盘、1500GB流量/80M上行端口。
优势特点:HDD KVM构架,租用价格便宜、中国优化线路,国内访问速度快。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
CKVM1 | 1核 | 768MB | 35GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $49.99/年 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $76.99/年 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $115.99/半年 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $49.99/月 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $89.99/月 |
CKVM6 | 1核 | 768MB | 150GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $66.99/年 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $133.99/年 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $72.99/季 |
4、QSSD方案
购买建议:建议使用QSSD3或更高版本计划美国VPS方案。
主要配置:4GB RAM、3 Intel Xeon CPU、100GB SSD硬盘、1500GB流量/80M上行端口。
优势特点:SSD KVM构架,租用价格便宜、中国优化线路,国内访问速度快。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
QSSD0 | 1核 | 768MB | 10GB SSD | 250GB | 30 mbps CN2 GIA/CU/CM | $30.99/年 |
QSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $49.99/年 |
QSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $65.99/年 |
QSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB SSD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $99.99/半年 |
QSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB SSD | 2500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $40.99/月 |
QSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB SSD | 3500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $79.99/月 |
QSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB SSD | 5500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $149.99/月 |
(注:该系列方案目前缺货中。)
5、QKVM方案
购买建议:建议使用QSSD3或更高版本计划美国VPS方案。
主要配置:4GB RAM、3 Intel Xeon CPU、150GB HDD硬盘、1500GB/80M上行端口。
优势特点:HDD KVM构架、使用云存储服务器、稳定性和可扩展性好、亚洲优化线路,DDoS防护。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GT/CU/CM | $39.99/年 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GT/CU/CM | $59.99/年 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GT/CU/CM | $109.99/年 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100 mbps CN2 GT/CU/CM | $125.94/半年 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100 mbps CN2 GT/CU/CM | $122.97/季 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GT/CU/CM | $51.99/年 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GT/CU/CM | $81.99/年 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GT/CU/CM | $151.99/年 |
(注:该系列方案目前缺货中。)
二、HostDare日本VPS主机方案
购买建议:建议使用JSSD3 或更高版本计划日本VPS方案。
主要配置:4G RAM、3 Intel Xeon CPU、80G SSD硬盘、1500G流量/80M上行端口。
优势特点:SSD KVM构架、软银线路、亚洲地区稳定性和可扩展性好。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘/SSD | 流量/月 | 带宽 | 价格/半年 |
JSSD0 | 1核 | 768M | 10G | 250G | 30M | $18.39 |
JSSD1 | 1核 | 1G | 20G | 600G | 50M | $31.19 |
JSSD2 | 2核 | 2G | 40G | 1000 | 60M | $44.79 |
JSSD3 | 3核 | 4G | 80G | 1500G | 80M | $116.79 |
JSSD4 | 4核 | 8G | 160G | 2500G | 100M | $280.79 |
JSSD5 | 5核 | 16G | 320G | 3500G | 100M | $472.79 |
JSSD6 | 6核 | 32G | 600G | 5500G | 100M | $879.99 |
三、HostDare美国虚拟主机方案
购买建议:可以选择Starter方案,适合新手建站,租用价格便宜。
主要配置:支持1个网站、不限空间不限流量、10个MySQL数据库。
优势特点:纯SSD硬盘存储,读取速度快,可使用SSH访问,管理方便。
方案 | 建站数 | 空间 | 流量 | MySQL数据库 | 价格 |
Starter | 1个 | 不限 | 不限 | 10个 | $1.99/月 |
ProfessIONal | 不限 | 不限 | 不限 | 50个 | $3.99/月 |
Business | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | $5.99/月 |
还没有评论,来说两句吧...