ovh全球测试IP信息表
全球知名IDC服务商OVH各数据中心测试IP及下载链接
核心机房测试IP
| 机房位置 | 测试文件 | IP地址 |
|---|---|---|
| Canada – East – Beauharnois | 10Gb测试文件 | - |
| India – South – Mumbai | 10Gb测试文件 | - |
| United Kingdom – Erith | 10Gb测试文件 | - |
| France (Gravelines – GRA) | 10Gb测试文件 | - |
| France (Roubaix – RBX) | 10Gb测试文件 | - |
| France (Strasbourg – SBG) | 10Gb测试文件 | - |
| Singapore – South East – Singapore | 10Gb测试文件 | - |
| Australia – South East – Sydney | 10Gb测试文件 | - |
| US – East – Vinthill | 10Gb测试文件 | - |
| US – West – Hillsboro | 10Gb测试文件 | - |
| Germany – Limburg | 无测试文件 | 135.125.206.x |
| Poland – Warsaw | 无测试文件 | 51.38.133.x |
新增云服务器数据中心测试IP
| 地区/城市 | 代码 | IP地址 | 位置说明 |
|---|---|---|---|
| 美国亚特兰大 | US/ATL/Atlanta | 40.160.238.154 | 美国亚特兰大 |
| 美国波士顿 | US/BOS/Boston | 40.160.242.117 | 美国波士顿 |
| 美国芝加哥 | US/CHI/Chicago | 40.160.228.7 | 美国芝加哥 |
| 美国达拉斯 | US/DAL/Dallas | 40.160.224.226 | 美国达拉斯 |
| 美国丹佛 | US/DEN/Denver | 40.160.236.230 | 美国丹佛 |
| 美国洛杉矶 | US/LAX/Los Angles | 40.160.226.122 | 美国洛杉矶 |
| 美国迈阿密 | US/MIA/Miami | 40.160.232.79 | 美国迈阿密 |
| 美国纽约 | US/NYC/New York | 40.160.230.61 | 美国纽约 |
| 美国帕洛阿尔托 | US/PAO/Palo Alto | 40.160.234.94 | 美国帕洛阿尔托 |
| 美国西雅图 | US/SEA/Seattle | 40.160.240.245 | 美国西雅图 |
| 奥地利维也纳 | AT/VIE/Vienna | 141.227.164.246 | 奥地利维也纳 |
| 比利时布鲁塞尔 | BE/BRU/Brussels | 141.227.136.150 | 比利时布鲁塞尔 |
| 保加利亚索菲亚 | BG/SOF/Sofia | 141.227.178.208 | 保加利亚索菲亚 |
| 瑞士苏黎世 | CH/ZRH/Zurich | 141.227.138.89 | 瑞士苏黎世 |
| 捷克布拉格 | CZ/PRG/Prague | 141.227.134.145 | 捷克布拉格 |
| 西班牙马德里 | ES/MAD/Madrid | 141.227.128.221 | 西班牙马德里 |
| 芬兰赫尔辛基 | FI/HEL/Helsinki | 141.227.170.28 | 芬兰赫尔辛基 |
| 法国马赛 | FR/MRS/Marseille | 141.227.132.33 | 法国马赛 |
| 法国巴黎A | FR/PARA/Paris-A | 57.130.10.1 | 法国巴黎 |
| 法国巴黎B | FR/PARB/Paris-B | 57.130.9.4 | 法国巴黎 |
| 法国巴黎C | FR/PARC/Paris-C | 57.130.8.3 | 法国巴黎 |
| 英国曼彻斯特 | GB/MNC/Manchester | 141.227.174.197 | 英国曼彻斯特 |
| 爱尔兰都柏林 | IE/DLN/Dublin | 141.227.162.35 | 爱尔兰都柏林 |
| 意大利米兰 | IT/MIL/Milan | 141.227.140.80 | 意大利米兰 |
| 卢森堡 | LU/LUX/Luxembourg | 141.227.168.70 | 卢森堡 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | NL/AMS/Amsterdam | 141.227.130.204 | 荷兰阿姆斯特丹 |
| 葡萄牙里斯本 | PT/LIS/Lisboa | 141.227.176.224 | 葡萄牙里斯本 |
| 瑞典斯德哥尔摩 | SE/STO/Stockholm | 141.227.160.39 | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 摩洛哥拉巴特 | MA/RBA/Rabat | 141.227.142.71 | 摩洛哥西北部重要城市 |

还没有评论,来说两句吧...