香港CN2以其卓越的带宽、网络质量和地理位置,成为众多企业的首选。而CN2线路采用了全球领先的互联网技术,通过优化路由和传输效率,为网络连接带来了低延迟的特性。而目前市场上那么多香港cn2服务器品牌选哪个好呢?别着急小编整理了几家性价比不错的推荐给大家。
触摸云香港CN2服务器位于香港知名数据中心,均采用10M、20M独享带宽配置,而且CN2直连线路,国内访问速度很快
CPU | 内存 | 磁盘/流量 | 宽带 | 价格 |
1核 | 1G | 20G || 200G | 10M | 24元 |
2核 | 2G | 40G || 200G | 10M | 56元 |
2核 | 4G | 40G || 500G | 15M | 98.4元 |
4核 | 4G | 60G || 500G | 15M | 116元 |
4核 | 6G | 60G || 800G | 15M | 148元 |
8核 | 8G | 80G || 800G | 20M | 238.4元 |
8核 | 16G | 80G || 1TB | 20M | 310.4元 |
8核 | 32G | 100G || 1.5TB | 30M | 547.2元 |
16核 | 16G | 100G || 1.5TB | 30M | 470.4元 |
16核 | 32G | 150G || 2TB | 30M | 626.4元 |
萝卜数据香港cn2服务器采用了全新升级的电信CN2线路直连,中国大陆访问速度快,硬件配置也非常高,使用高性能处理器,DDR4内存,硬件RAID组合卡可选,50Mbps带宽起以及全双工网卡,硬件完全独立,能够100%拥有硬件性能,运行环境更加稳定可靠。
CPU | 内存 | SSD | 宽带 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 50M CN2 GIA | $7.73 | |
2核 | 2G | 20G | 50M CN2 GIA | $10 | |
2核 | 4G | 40G | 100M CN2 GIA | $31.26 | |
4核 | 4G | 60G | 100M CN2 GIA | $34.49 | |
4核 | 8G | 60G | 200M CN2 GIA | $106.5 |
还没有评论,来说两句吧...